产品展示

深圳市东康电力设备有限公司

电话:0755-29623962

邮箱:dkwd2009@163.com

地址:深圳市光明区光明街道聚丰路云智科园A5栋410室

 

    

    DKP珀金斯柴油发电机组是我司采用英国珀金斯国际柴油机作为动力系统,确保一流的品质,可与斯坦福,马拉松,阳江英格配套成200K-2000KW柴油发电机组,广泛用于办公楼、医院、工厂、市政、发电厂、大学、矿山等领域。东康电力为英国珀金斯的OEM伙伴,并与国际品牌珀金斯保持着亲密的关系。不但型号功率齐全,服务及时,价格优惠!机组更可以得到原厂保护。欢迎咨询!

 

 珀金斯

 珀金斯柴油发电机组:
机组型号 主用
功率
(KW)
备用
功率
(KW)
发动机品牌 柴油机型号 排量
(L)
机油
容量
(L)
燃油消耗
(g/kw/h)
外形尺寸
(L×W×H
mm×mm×mm)
机组
重量
(KG)
详细
DKP26 24KW 26KW 英国珀金斯 1103A-33G 3.3 8.3 201 1800×630×750 680 详细
DKP40 36KW 40KW 英国珀金斯 1103A-33TG1 3.3 8.3 221 1800×630×1150 730 详细
DKP58 52KW 52KW 英国珀金斯 1104A-44TG1 4.4 8.3 208 1800×650×1100 730 详细
DKP70 64KW 70KW 英国珀金斯 1104A-44TG2 4.4 8.3 224 2000×650×1150 780 详细
DKP80 72KW 80KW 英国珀金斯 1006TG1A 5.99 16.1 225 2300×750×1300 1050 详细
DKP88 80KW 88KW 英国珀金斯 1104C-44TAG2 4.4 8.3 205 2400×780×1350 1050 详细
DKP118 108KW 118KW 英国珀金斯 1006-6TAG 5.99 19 207 2400×750×1350 1300 详细
DKP132 120KW 132KW 英国珀金斯 1106A-70TAG2 7.01 19 203 2400×800×1400 1440 详细
DKP160 145KW 160KW 英国珀金斯 1106A-70TAG3 7.01 19 207 2400×800×1400 1630 详细
DKP180 160KW 180KW 英国珀金斯 1106A-70TAG4 7.01 19 207 2400×850×1500 1570 详细
DKP200 180KW 200KW 英国珀金斯 1306A-E87TAG4 8.7 28.3 206 2600×920×1630 1960 详细
DKP220 200KW 220KW 英国珀金斯 1306A-E87TAG6 8.7 28.3 204 2600×920×1630 1970 详细
DKP250 210KW 250KW 英国珀金斯 1506A-E88TAG4 8.8 41 197 2650×950×1630 2100 详细
DKP268 240KW 268KW 英国珀金斯 1506A-E88TAG5 8.8 41 197 2750×950×1650 2300 详细
DKP320 280KW 320KW 英国珀金斯 2206C-E13TAG2 12.5 40 209 3100×1150×1900 2860 详细
DKP360 320KW 360KW 英国珀金斯 2206C-E13TAG3 12.5 40 206 3150×1150×1900 3000 详细
DKP400 360KW 400KW 英国珀金斯 2506C-E15TAG1 15.2 62 216 3200×1200×2000 3300 详细
DKP450 400KW 450KW 英国珀金斯 2506C-E15TAG2 15.2 62 211 3200×1200×2000 3300 详细
DKP528 480KW 528KW 英国珀金斯 2806C-E18TAG1A 18.13 62 216 3300×1550×2000 3800 详细
DKP580 520KW 580KW 英国珀金斯 2806A-E18TAG2 18.13 62 202 3350×1550×2000 3850 详细
DKP660 600KW 660KW 英国珀金斯 4006-23TAG2A 22.921 113.4 209 3750×1650×2200 5200 详细
DKP720 640KW 720KW 英国珀金斯 4006-23TAG3A 22.921 113.4 210 3800×1650×2200 5400 详细
DKP800 720KW 800KW 英国珀金斯 4008TAG1A 30.561 153 208 4650×2050×2350 7080 详细
DKP900 818KW 900KW 英国珀金斯 4008TAG2A 30.561 153 208 4650×2050×2350 7080 详细
DKP1100 1000KW 1100KW 英国珀金斯 4012-46TWG2A 45.842 177 211 4750×2000×2550 11000 详细
DKP1320 1200KW 1320KW 英国珀金斯 4012-46TAG2A 45.842 177 200 5050×2150×2800 12000 详细
DKP1500 1350KW 1500KW 英国珀金斯 4012-46TAG3A 45.842 177 208 5150×2150×2800 12200 详细
DKP1600 1480KW 1600KW 英国珀金斯 4016TAG1A 61.123 237.2 205 5600×2780×3400 12300 详细
DKP1800 1630KW 1800KW 英国珀金斯 4016TAG2A 61.123 237.2 209 5600×2780×3400 12500 详细
DKP2000 1800KW 2000KW 英国珀金斯 4016-61TRG3 61.123 237.2 205 5850×2780×3400 12700 详细
首 页 | 走进东康 | 东康动态 | 产品展示 | 东康案例 | 技术支持 | 联系我们 | 我要留言 |