产品展示

深圳市东康电力设备有限公司

电话:0755-29623962

邮箱:dkwd2009@163.com

地址:深圳市光明区光明街道聚丰路云智科园A5栋410室

 

    

   上柴股份发电机组简述DKG2系列上柴股份柴油发电机组是我司采用上柴股份优质柴油机作为动力系统,配套品牌发电机制造而成.机组功率覆盖50KW-720KW,广泛用于办公楼、医院、工厂、市政、发电厂、大学、矿山等领域。东康电力为上柴股份的OEM伙伴!并与”上柴股份“公司保持着亲密的关系。不但型号功率齐全,机组更可以得到原厂保护。质优价廉!欢迎咨询!


   上柴股份发动机简介
上海柴油机股份有限公司前身为上海柴油机厂,始建于1947年,1993年改制为在境内外发行A、B股的国有控股公司,现隶属于上汽集团,是一家从事发动机、零部件研发、制造的国家大型高新技术企业,拥有国家级技术中心和博士后工作站、国际一流的自动化生产线和乘用车标准的质量管理体系。公司在近70年的发展历程,始终遵循“为社会颈部创造新动力、为用户致富提供好产品”的企业宗旨,锲而不舍地致力于专业柴油机的研发、生产和制造。目前,上柴公司已成为集开发、设计、制造、营销于一体的国家特大型高新技术企业,经营范围涉及柴油机、燃油系统及投资办企业等方面。

 上柴股份发电机组:
机组型号 主用
功率
(KW)
备用
功率
(KW)
发动机品牌 柴油机型号 排量
(L)
机油
容量
(L)
燃油消耗
(g/kw/h)
外形尺寸
(L×W×H
mm×mm×mm)
机组
重量
(KG)
详细
DKG2-55 50KW 55KW 上柴股份 SC4H95D2 4.3 15 205 2000×800×1250 1500 详细
DKG2-66 60KW 66KW 上柴股份 SC4H115D2 4.3 15 205 2000×800×1250 1520 详细
DKG2-88 80KW 88KW 上柴股份 SC4H160D2 4.3 15 195 2000×800×1250 1550 详细
DKG2-110 100KW 110KW 上柴股份 SC4H160D2 4.3 15 195 2000×800×1250 1550 详细
DKG2-135 120KW 135KW 上柴股份 SC4H180D2 4.3 15 195 2200×800×1250 1650 详细
DKG2-165 150KW 165KW 上柴股份 SC7H250D2 6.44 20 195 2500×900×1450 1800 详细
DKG2-200 180KW 200KW 上柴股份 SC9D310D2 8.82 22 200 2700×1000×1550 3200 详细
DKG2-220 200KW 220KW 上柴股份 SC9D310D2 8.82 22 200 2700×1000×1550 3200 详细
DKG2-250 220KW 250KW 上柴股份 SC9D340D2 8.82 27 200 2700×1000×1550 3300 详细
DKG2-275 250KW 275KW 上柴股份 SC13G420D2 12.8 27 200 2700×1000×1550 3300 详细
DKG2-315 280KW 315KW 上柴股份 SC12E460D2 11.8 37 198 3050×1200×1700 3650 详细
DKG2-330 300KW 330KW 上柴股份 SC12E460D2 11.8 37 198 3050×1200×1700 3650 详细
DKG2-360 320KW 360KW 上柴股份 SC15G500D2 14 33 200 3100×1250×1800 3670 详细
DKG2-400 360KW 400KW 上柴股份 SC15G500D2 14 33 200 3100×1250×1800 3670 详细
DKG2-440 400KW 440KW 上柴股份 SC25G610D2 25 65 198 2600×1400×2100 4000 详细
DKG2-500 450KW 500KW 上柴股份 SC25G690D2 25 65 198 2650×1400×2100 4200 详细
DKG2-550 500KW 550KW 上柴股份 SC27G755D2 26 65 205 3100×1250×1803 4400 详细
DKG2-660 600KW 660KW 上柴股份 SC33W990D2 32 75 215 4050×1700×2100 4550 详细
DKG2-720 640KW 720KW 上柴股份 SC33W1150D2 32 75 215 4200×1700×2100 4620 详细
DKG2-800 720KW 800KW 上柴股份 SC33W1150D2 32 75 215 4200×1700×2100 4650 详细
首 页 | 走进东康 | 东康动态 | 产品展示 | 东康案例 | 技术支持 | 联系我们 | 我要留言 |