产品展示

深圳市东康电力设备有限公司

电话:0755-29623962

邮箱:dkwd2009@163.com

地址:深圳市光明区光明街道聚丰路云智科园A5栋410室

 

    

   DKG4系列山柴(MTU)柴油发电机组是我司采用著名品牌山柴(MTU)优质柴油机作为动力系统,可与斯坦福,马拉松,阳江英格配套成900KW-1600KW柴油发电机组,广泛用于办公楼、医院、工厂、市政、发电厂、大学、矿山等领域。东康电力为山柴(MTU)的OEM伙伴!并与山柴(MTU)保持着亲密的关系。不但型号功率齐全,机组更可以得到原厂保护。质优价廉!欢迎咨询!

 

   山柴(MTU)发动机简介山柴MTU是德国戴姆勒·克莱斯勒集团的柴油机推进系统部分,是世界上顶尖的重载柴油机制造公司,在全球享有最高荣誉。一百多年来一直作为同行业最高品质的杰出代表,其产品广泛应用于舰船、重型汽车、工程机械、铁路机车等。作为陆用、船用和铁路动力系统以及发电设备引擎的供应商,MTU以领先的技术、高可靠性的产品及一流的服务而闻名于世。在全球军用市场上,MTU一度以80%的份额独占鳌头.2000年,德国MTU公司与美国底特律公司正式合并,从而使MTU公司成为世界上发动机技术最先进、功率范围最大的发动机供应商,进一步确立了行业中的领跑者地位.

 

 山西(MTU)发电机组:
机组型号 主用
功率
(KW)
备用
功率
(KW)
发动机品牌 柴油机型号 排量
(L)
机油
容量
(L)
燃油消耗
(g/kw/h)
外形尺寸
(L×W×H
mm×mm×mm)
机组
重量
(KG)
详细
DKG4-1000 900KW 1000KW 山柴MTU 12V165TK3-3A 47 180 201 4200×1600×2200 6800 详细
DKG4-1100 1000KW 1100KW 山柴MTU 12V165TK3-3C 47 180 201 4200×1600×2200 6900 详细
DKG4-1320 1200KW 1320KW 山柴MTU 12V165TK3-3D 47 180 201 4300×1600×2200 6900 详细
DKG4-1540 1400KW 1540KW 山柴MTU 16V165TK3-3C 63 230 205 5600×2100×2600 11500 详细
DKG4-1650 1500KW 1650KW 山柴MTU 16V165TS3-3D 63 230 205 5600×2100×2600 12000 详细
DKG4-1800 1600KW 1800KW 山柴MTU 16V165TK3-3D 63 230 205 5600×2100×2600 12000 详细
 进口MTU:
机组型号 主用
功率
(KW)
备用
功率
(KW)
发动机品牌 柴油机型号 排量
(L)
机油
容量
(L)
燃油消耗
(g/kw/h)
外形尺寸
(L×W×H
mm×mm×mm)
机组
重量
(KG)
详细
DKG4-400 360KW 400KW 进口MTU 10V1600G10F 17.5 61 191 3350×1660×2040 3800 详细
DKG4-450 400KW 450KW 进口MTU 10V1600G20F 17.5 61 190 3500×1660×2045 4000 详细
DKG4-528 480KW 528KW 进口MTU 12V1600G10F 21 73 192 3600×1660×2145 4650 详细
DKG4-550 500KW 550KW 进口MTU 12V1600G20F 21 73 192 4000×1660×2145 4750 详细
DKG4-720 640KW 720KW 进口MTU 12V2000G65 23.88 77 202 4500×1660×2280 7000 详细
DKG4-800 720KW 800KW 进口MTU 16V2000G25 31.84 102 194 4500×2000×2300 7800 详细
DKG4-880 800KW 880KW 进口MTU 16V2000G65 31.8 102 198 4500×2000×2300 7800 详细
DKG4-1000 900KW 1000KW 进口MTU 18V2000G65 35.82 130 202 4500×2000×2301 9000 详细
DKG4-1100 1000KW 1100KW 进口MTU 18V2000G26F 35.82 130 202 4500×2000×2302 9800 详细
DKG4-1250 1100KW 1250KW 进口MTU 12V4000G23R 57.2 260 202 4500×2000×2303 10500 详细
DKG4-1450 1320KW 1450KW 进口MTU 12V4000G23 57.2 260 198 4500×2000×2304 13000 详细
DKG4-1650 1500KW 1650KW 进口MTU 12V4000G63 57.2 260 193 4500×2000×2305 14000 详细
DKG4-1760 1600KW 1760KW 进口MTU 16V4000G23 76.3 300 192 4500×2000×2306 17000 详细
DKG4-2000 1800KW 2000KW 进口MTU 16V4000G63 76.3 300 191 4500×2000×2307 17500 详细
DKG4-2200 2000KW 2200KW 进口MTU 20V4000G23 76.3 390 195 4500×2000×2308 24000 详细
DKD4-2450 2200KW 2450KW 进口MTU 20V4000G63 95.4 390 193 4500×2000×2309 24500 详细
DKG4-2650 2400KW 2650KW 进口MTU 20V4000G63L 95.4 390 192 4500×2000×2310 25000 详细
首 页 | 走进东康 | 东康动态 | 产品展示 | 东康案例 | 技术支持 | 联系我们 | 我要留言 |