深圳市东康电力设备有限公司
电话:0755-29623962
邮箱:dkwd2009@163.com
地址:深圳市光明区光明街道聚丰路云智科园A5栋410室
150KW玉柴柴油发电机组 |
|||
产品特点 | |||
玉柴全系列以大功率,大扭矩,高可靠,低油耗,低排放,低噪声,适配性强,方便便捷等特点,成为国内主要发电机组首选动力之一。其可靠的稳定性、经济性、动力性、耐久性和环境安全性,深受到国内外用户的欢迎!产品符合国家环保要求,质量全面达到或超过国家有关标准。 |
|||
机组参数 | |||
(发电机组) | |||
机组品牌: | 深圳东康电力设备有限公司 | 机组型号 | DKG7-165 |
额定功率(kw/KVA) | 150/188 | 备用功率(KW/KVA) | 165/206 |
额定电流(A) | 270 | 外形尺寸(mm) | 2560×960×1400 |
重量(kg) | 1800 | 噪声dB(A) | 98 |
(柴油机) | |||
柴油机品牌 | 玉柴 | 柴油机型号 | YC6G245L-D20 |
缸径mm | 112 | 行程mm | 132 |
排量L | 7.8 | 机油容量L | 25 |
额定燃油消耗率g/kW·h | 195 | 进气方式 | T-A |
(发电机) | |||
发电机品牌 | 东康 | 机组型号 | 东康(标配) |
额定电压(V) | 400/230 | 额定功率因素 | 0.8(滞后) |
励磁方式 | 无刷自励 | 防护等级 | IP21 |
绝缘等级 | H | 频率 | 50HZ |
电压波动率 | ≤±0.25% | 波形失真 | ≤±5% |
频率波动率 | ≤±0.5% | 电压稳态调整率 | ≤±1% |
电压瞬态调整 | ≤-15%~+20% | 电压稳定时间 | ≤3S |
频率瞬态调整率 | ≤±7% | 频率稳定时间 | ≤5S |
调速方式 | 电子调速 | ||
启动/停机方式 | 手动/自动 (可调) | ||
发电机类型 | 三相四组,星型连接,无刷自励磁,自动电子调压 | ||
机组相关 | |||
保修期: | |||
免费质保期期限,1年或运行1000小时(以先到视为质保期满);质保期外,对于发电机组运行发生的故障 | |||
,我们实行终身维修,人工费优惠,对于所更换零部件,我司只收成本费用 . | |||
执行标准: | |||
国际标准认证ISO9001:2008 行业执行标准ISO8528/GB2820 | |||
机组结构: | |||
柴油发电机组由柴油机,发电机,公共底盘以及控制屏等组成。柴油机与发电机通过弹性联轴连接 | |||
,通过减震器安装在公共地盘上,机组的控制屏通过减震器安装在发电机端的公共地盘,能够实现机组电 | |||
参量的监测,柴油参数测量,机组控制,参数调整以及报警保护等功能。 | |||
技术承诺: | |||
根据客户实际工程的要求,协助客户有效评估并正确选择柴油发电机,配合客户进行技术答疑,技术交流 | |||
和现场勘测,协助客户编制工程预算,施工方案等。 | |||
其他承诺: | |||
“包设计”“包工包料”“包质量”“包安全”“包文明施工” | |||
联系我们: | |||
公司名称:深圳市东康电力设备有限公司,联系电话:0755-29623931 QQ137204461 |