东康动态
NEWS CRNTER

深圳市东康电力设备有限公司

电话:0755-29623962

邮箱:dkwd2009@163.com

地址:深圳市光明区光明街道聚丰路云智科园A5栋410室

 

重庆康明斯发电机组型号大全

文章来源:本站编辑 更新时间:2020-08-05 15:34:40   浏览次数:
    康明斯发电机组是指以康明斯柴油机为动力的柴油发电机组,康明斯是柴油机的品牌,中美合资企业。康明斯柴油机的型号是厂家命名的,有很多种,比如:KTA38-G2.康明斯发电机组型号主要是发电机组生厂家自主命名,比如:DKC450,这一款就表示是康明斯常用400KW发电机组,备用450KW康明斯发电机组。
 
         
DKC系列柴油发电机组型谱(康明斯)
柴油发电机组基本技术参数 发动机型号 发动机主要技术数据 噪声
dB(A)
重量  (干重)
kg
外形尺寸
(L×W×L)mm
机组型号 机组额定输出 输出电流:A 结构 缸径
mm
行程
mm
排量
L
额定燃油消耗率g/kW·h

机油

容量
L

备用功率(KW/KVA) 持续功率(KW/KVA) 备用功率 持续功率
DKC220 220/275 200/250 396 360 NT855-GA 6 L 140 152 14 208 38.6 97 2300 2950×1020×1550
DKC280 280/350 250/312 496 451 NTA855-G1A 6L 140 152 14 195 38.6 97 2500 2950×1020×1550
DKC280 280/350 250/312 496 451 MTAA11-G3 6 L 125 147 10.8 188 39 98 2150 2950×1120×1600
DKC315 315/393 280/350 568 505 6ZTAA13-G3 6 L 130 163 13 189 45.42 98 2350 3000×1050×1600
DKC330 330/413 300/375 595 541 NTA855-G2A 6 L 140 152 14 192.6 38.6 103 2600 3000×1020×1550
DKC360 360/450 320/400 635 577 QSNT-G3 6L 140 152 14 192 38.6 102 2660 3000×1020×1550
DKC360 360/450 320/400 635 577 6ZTAA13-G2 6 L 130 163 13 192 45.42 101 2450 3100×1150×1750
DKC390 390/488 350/438 704 631 NTAA855-G7A 6 L 140 152 14 200.5 38.6 105 2600 3150×1120×1655
DKC400E 400/500 360/450 721 649 QSZ13-G2 6 L 130 163 13 212 45.42 105 2500 3100×1360×1870
DKC400 400/500 360/450 721 649 6ZTAA13-G4 6L 130 163 13 189 45.42 104 2450 3120×1150×1750
DKC400 400/500 360/450 721 649 KTA19-G3 6 L 159 159 18.9 204 50 105 3300 3250×1360×1700
DKC450E 450/563 400/500 811 721 QSZ13-G3 6 L 130 163 13 193 45.42 105 2600 3100×1360×1870
DKC450 450/563 400/500 811 721 KTA19-G3A 6 L 159 159 19 204 50 105 3250 3300×1360×1700
DKC533 533/666 480/600 962 866 KTA19-G8 6 L 159 159 19 203 50 105 3530 3300×1360×1700
DKC550 550/688 500/625 992 902 KTAA19-G6A 6 L 159 159 19 206 50 106 3750 3350×1550×2100
DKC580E 580/725 520/650 1046 938 QSKTAA19-G4 6 L 159 159 19 212 84.4 103 3880 3450×1550×2150
DKC640 640/800 580/725 1154 1046 KT38-GA 12 V 159 159 38 210 135 106 6650 3950×1805×2420
DKC660 660/825 600/750 1190 1082 KTA38-G2 12 V 159 159 37.8 215 135 106 6650 3950×1805×2420
DKC720 720/900 640/800 1299 1154 KTA38-G2B 12 V 159 159 37.8 200 135 106 7050 4000×1805×2420
DKC800 800/1000 720/910 1443 1299 KTA38-G2A 12 V 159 159 37.8 200 135 106 7200 4150×1805×2420
DKC880 880/1100 800/1000 1587 1443 KTA38-G5 12 V 159 159 37.8 202 135 108 7600 4200×1805×2420
DKC1000 1000/1250 900/1125 1804 1624 KTA38-G9 12 V 159 159 37.8 199 129.5 108 7650 4300×2100×2300
DKC1100E 1100/1375 1000/1250 1984 1804 QSKTA38-G5 12 V 159 159 37.8 210 170.3 125 7750 4500×2100×2550
DKC1100 1100/1375 1000/1250 1984 1804 KTA50-G3 16 V 159 159 50.3 202 177 125 9050 4800×2150×2470
DKC1250 1250/1562 1100/1375 2255 1984 KTA50-G8 16 V 159 159 50.3 205 204 125 10950 5100×2000×2550
DKC1350 1350/1688 1200/1500 2435 2165 KTA50-GS8 16 V 159 159 50.3 205 204 125 10950 5100×2000×2550
说明:                            
1、该系列发电机组采用康明斯发动机,额定电压为400V/230V,三相四线,额定频率为50Hz(1500rpm),功率因数为0.8(滞后)。
2、以上技术参数均为在标准状态下的额定值,机组为敞开式结构,基本配置为手动/自动控制模式,带充电装置。
3、根据GB/T 2820 (ISO 8528)标准,“备用功率”是指“限时运行功率”即LTP,“持续功率”是指“基本功率”即PRP。
4、机组型号最后一位为“E”,表示该机组采用电喷技术的发动机。标记“*”斜体部份为公司非推荐产品。
5、“进气方式”: N/自然吸气 ; T/废气涡轮增压 ; T-A/废气涡轮增压,空空中冷。
6、以上产品介绍不作为交货资料。由于技术不断进步,本公司保留最终修改权利而不另行通知。

   

   东康电力2020年继续荣获康明斯OEM授权,所售康明斯发电机组正品保证,全球联保,康明斯官网认证的柴油发电机组生产厂家,不会存在任何产品质量问题,可放心选购。咨询热线:0755-29623931 更多详情请登录http://www.dkgenerator.com/。

 

 

 

 

首 页 | 走进东康 | 东康动态 | 产品展示 | 东康案例 | 技术支持 | 联系我们 | 我要留言 |