产品展示

深圳市东康电力设备有限公司

电话:0755-29623962

邮箱:dkwd2009@163.com

地址:深圳市光明区光明街道聚丰路云智科园A5栋410室

 

    

   DKG3系列上海东风研究所柴油发电机组是我司采用上海东风研究所柴油机作为动力系统。配套名牌发电机制造而成,东康电力为上海东风研究所柴油机OEM合伴,并与“上海东风所”保持着亲密的关系,不但型号功率齐全,机组更可以得到原厂保护。质优价廉!欢迎咨询!


  上海东风研究所柴油机公司简介
上海东风柴油机研究所,位于中国经济最发达的城市上海,隶属于上海市杨浦科委,主要从事柴油机及其零配件和柴油机发电机组的研发设计,制造和销售业务。上海东风研究所拥有雄厚的专业技术力量,设计、开发人员都是具有多年专业经验的高级工程师、高级技师,尤其对各种柴油机的二次配套设计有丰富的经验和极强的能力。其主导产品,研究所生产的135系列柴油机功率从50KW-720KW,为四冲程,直喷式,水冷高速机。产品按国家规定实行“三包”并提供维终身维修服务,建立一套售后服务快速反应机制。在全国各地已拥有几十个维修服务点,可以确保及时,专业为用户排忧解难。

 上海东风研究所发电机组:
机组型号 主用
功率
(KW)
备用
功率
(KW)
发动机品牌 柴油机型号 排量
(L)
机油
容量
(L)
燃油消耗
(g/kw/h)
外形尺寸
(L×W×H
mm×mm×mm)
机组
重量
(KG)
详细
DKG3-55 50KW 55KW 东风研究所 SY80D8 8 25 210 2100×780×1100 1550 详细
DKG3-66 60KW 66KW 东风研究所 SY80D8 8 25 210 2250×780×1100 1550 详细
DKG3-88 80KW 88KW 东风研究所 SY120D9 12.9 28 210 2600×900×1300 1620 详细
DKG3-110 100KW 110KW 东风研究所 SY129D12 12.9 28 210 2650×900×1300 1710 详细
DKG3-135 120KW 135KW 东风研究所 SY129TD17 12.9 28 200 2650×900×1300 1800 详细
DKG3-165 150KW 165KW 东风研究所 SY129TAD23 12.9 28 200 2800×1000×1500 1900 详细
DKG3-200 180KW 200KW 东风研究所 SY129TAD23 12.9 28 200 2800×1000×1500 1900 详细
DKG3-220 200KW 220KW 东风研究所 SY133TAD27 13.3 40 200 2800×1000×1500 2500 详细
DKG3-275 250KW 275KW 东风研究所 SY137TAD31 13.7 40 200 3000×1350×1800 3000 详细
DKG3-310 280KW 310KW 东风研究所 SY258TD33 25.8 50 200 3500×1300×1950 3500 详细
DKG3-330 300KW 330KW 东风研究所 SY144TAD37 14.4 50 199 3200×1000×1950 3850 详细
DKG3-360 320KW 360KW 东风研究所 SY144TAD37 14.4 40 195 3500×1300×1950 3800 详细
DKG3-390 350KW 390KW 东风研究所 SY258TAD41 25 50 200 3500×1300×1950 3800 详细
DKG3-450 400KW 450KW 东风研究所 SY266TAD45 26 62 201 3500×1300×1950 3850 详细
DKG3-500 450KW 500KW 东风研究所 SY266TAD51 26 75 200 3750×1500×1950 4350 详细
DKG3-533 480KW 533KW 东风研究所 SY266TAD56 26 75 200 3800×1500×1950 4500 详细
DKG3-550 500KW 550KW 东风研究所 SY266TAD56 26 75 200 3800×1500×1950 4500 详细
DKG3-600 550KW 600KW 东风研究所 SY283TAD68 28 75 195 4100×1600×1950 4800 详细
DKG3-660 600KW 660KW 东风研究所 SY296TAD72 29 75 195 4100×1600×1950 4800 详细
DKG3-720 640KW 720KW 东风研究所 SY296TAD79 29 90 195 4200×1600×1950 4850 详细
DKG3-770 700KW 770KW 东风研究所 SY296TAD83 29 90 195 4250×1600×1950 4850 详细
DKG3-800 720KW 800KW 东风研究所 SY296TAD88 29 90 195 4250×1600×1950 4850 详细
DKG3-880 800KW 880KW 东风研究所 SY302TAD97 32 90 205 4700×1700×2150 6000 详细
首 页 | 走进东康 | 东康动态 | 产品展示 | 东康案例 | 技术支持 | 联系我们 | 我要留言 |