产品展示

深圳市东康电力设备有限公司

电话:0755-29623962

邮箱:dkwd2009@163.com

地址:深圳市光明区光明街道聚丰路云智科园A5栋410室

 

    

玉柴柴油发电机组概述


   DKG7系列玉柴柴油发电机组是我司采用玉柴优质柴油机作为动力系统,配套名牌发电机制造而成.机组功率覆盖36KW-1500KW,广泛用于办公楼、医院、工厂、市政、发电厂、大学、矿山等领域。东康电力为“玉柴”主机配套OEM授权厂家,所生产的玉柴柴油发电机组具有的高可靠,低油耗,低排放,低噪声,功率强劲,售后完善,配件易购和使用寿命长等特点.

   玉柴发动机简介:广西玉柴机器集团创建1951年,总部设在广西玉林市,是目前中国最大的内燃机生产基地。1993年改制为中外合资企业,1994年,玉柴国际股票在美国纽约主板上市(股票代码NYSECYD),成为国内行业首家在境外上市的企业。经过60多年的发展和积淀,秉持“卓越品质,国际玉柴”的经营思想,业务遍布全球. 玉柴全系列以大功率,大扭矩,高可靠,低油耗,低排放,低噪声,适配性强的特点和完善便捷的服务,成为国内主要的发电机组,汽车,工程机组机械,农业机械等首选动力。其可靠的稳定性、经济性、动力性、耐久性和环境安全性受到国内外用户的欢迎!符合国家环保要求,产品质量全面达到或超过国家有关标准。

 玉柴柴油发电机组:
机组型号 主用
功率
(KW)
备用
功率
(KW)
发动机品牌 柴油机型号 排量
(L)
机油
容量
(L)
燃油消耗
(g/kw/h)
外形尺寸
(L×W×H
mm×mm×mm)
机组
重量
(KG)
详细
DKG7-40 36KW 40KW 玉柴 YC4D60-D21 4.2 11 199 2000×780×1100 890 详细
DKG7-55 50KW 55KW 玉柴 YC4D85Z-D20 4.2 11 197 2000×780×1100 920 详细
DKG7-66 60KW 66KW 玉柴 YC4D90Z-D20 4.2 11 197 2000×780×1100 950 详细
DKG7-72 65KW 72KW 玉柴 YC6B100-D20 6.871 17 198 2200×860×1350 1450 详细
DKG7-88 80KW 88KW 玉柴 YC6B135Z-D20 6.871 17 197 2300×860×1280 1480 详细
DKG7-100 90KW 100KW 玉柴 YC6B155L-D21 6.871 17 196 2450×900×1400 1550 详细
DKG7-110 100KW 110KW 玉柴 YC6B180L-D20 6.871 17 196 2450×900×1400 1550 详细
DKG7-132 120KW 132KW 玉柴 YC6A200L-D20 7.252 22 195 2500×960×1450 1670 详细
DKG7-165 150KW 165KW 玉柴 YC6G245L-D20 7.8 25 195 2560×960×1400 1800 详细
DKG7-200 180KW 200KW 玉柴 YC6M350L-D20 9.8 28 195 2950×1050×1680 2300 详细
DKG7-220 200KW 220KW 玉柴 YC6M350L-D20 9.8 28 195 2950×1050×1680 2500 详细
DKG7-275 250KW 275KW 玉柴 YC6MK420L-D20 10 28 195 3050×1150×1650 2500 详细
DKG7-310 280KW 310KW 玉柴 YC6MJ480L-D20 11 28 195 3000×1150×1650 3000 详细
DKG7-330 300KW 330KW 玉柴 YC6MJ480L-D21 11 28 195 3000×1150×1650 3000 详细
DKG7-352 320KW 352KW 玉柴 YC6T550L-D21 16 52 192 3400×1250×1850 3900 详细
DKG7-400 360KW 400KW 玉柴 YC6T600L-D22 16 52 192 3450×1250×1850 3900 详细
DKG7-450 400KW 450KW 玉柴 YC6T660L-D20 16 52 192 3400×1250×1850 4100 详细
DKG7-500 450KW 500KW 玉柴 YC6T700L-D20 16 52 225 3400×1250×1850 4300 详细
DKG7-550 500KW 550KW 玉柴 YC6TD840L-D20 19 52 195 4100×1500×2100 4800 详细
DKG7-550 600KW 660KW 玉柴 YC6C1020L-D20 39 180 205 5100×2150×2000 7000 详细
DKG7-704 640KW 704KW 玉柴 YC6C1020L-D20 39 180 205 5200×2150×2000 7200 详细
DKG7-800 720KW 800KW 玉柴 YC6C1220L-D20 39 180 195 5350×2150×2500 7800 详细
DKG7-880 800KW 880KW 玉柴 YC6C1320L-D20 39 180 205 5350×2150×2500 8250 详细
DKG7-1100 1000KW 1100KW 玉柴 YC6C1320L-D20 79 280 195 6050×2100×2650 12500 详细
DKG7-1350 1200KW 1350KW 玉柴 YC12VC2070L-D20 79 280 195 6100×2100×2650 13800 详细
DKG7-1500 1350KW 1500KW 玉柴 YC12VC2270L-D20 79 280 195 6200×2100×2650 14500 详细
DKG7-1650 1500KW 1650KW 玉柴 YC12VC2510L-D20 79 280 195 6300×2100×2650 14800 详细
DKYC1870E 1700KW 1870KW 玉柴 YC12VC2700-D31 79.17 280 205 6200×2600×2950 14750 详细
DKYC2000E 1800KW 2000KW 玉柴 YC16VC3000-D31 105.56 370 203 7000×2800×3200 17680 详细
DKYC2200E 2000KW 2200KW 玉柴 YC16VC3300-D31 105.56 370 203 7050×2800×3200 18280 详细
DKYC2450E 2200KW 2450KW 玉柴 YC16VC3600-D31 105.56 370 203 7100×2800×3200 18660 详细
首 页 | 走进东康 | 东康动态 | 产品展示 | 东康案例 | 技术支持 | 联系我们 | 我要留言 |