产品展示

深圳市东康电力设备有限公司

电话:0755-29623962

邮箱:dkwd2009@163.com

地址:深圳市光明区光明街道聚丰路云智科园A5栋410室

 

    

    DKG10系列科克柴油发电机组是我司采用科克优质柴油机作为动力系统,配套品牌发电机制造而成.机组功率覆盖250kw-2400KW,广泛用于办公楼、医院、工厂、酒店、市政、发电厂,学校,矿山,企业,建筑工地等领域,理想的备用电源首选。东康电力为"科克"的OEM合作伙伴!并与“科克”公司保持着亲密的关系。不但型号功率齐全,价格优惠!机组更可以得到原厂保护。欢迎咨询!


   科克发动机有限公司简介
重庆科克发动机技术有限公司是美国科克动力技术有限公司(GOOGOL POWER-TECH Co.,LTD)在中国投资的发动机项目,重庆科克发动机是国家级高新技术企业,公司占地面积为140000平方米,是一家涉及发动机制造、能源开发的综合性企业,企业总部位于美国的内华达州。投产后的重庆科克是目前全球屈指可数可以规模提供大马力柴油发动机的生产企业之一。

 科克柴油发电机组:
机组型号 主用
功率
(KW)
备用
功率
(KW)
发动机品牌 柴油机型号 排量
(L)
机油
容量
(L)
燃油消耗
(g/kw/h)
外形尺寸
(L×W×H
mm×mm×mm)
机组
重量
(KG)
详细
DKG10-280 250KW 280KW 重庆科克 PTA780G3 12.8 40 201.66 3100×1100×1560 2450 详细
DKG10-315 280KW 315KW 重庆科克 PTA780G3 12.8 40 201.66 3020×1110×1560 2500 详细
DKG10-330 300KW 330KW 重庆科克 PTA780G5 12.8 40 201.66 3050×1110×1560 2550 详细
DKG10-350 320KW 360KW 重庆科克 PTAA780G1 12 40 204 3200×1110×1560 2560 详细
DKG10-400 360KW 400KW 重庆科克 PTAA780G3 12 40 200 3200×1110×1560 2580 详细
DKG10-450 400KW 450KW 重庆科克 PTAA780G5 12 40 203 3250×1110×1560 2620 详细
DKG10-500 450KW 500KW 重庆科克 PTAA1120G1 18.2 40 210 3060×1400×2000 3200 详细
DKG10-550 500KW 550KW 重庆科克 PTAA1120G3 18 40 210 3150×1400×2000 3350 详细
DKG10-600 560KW 616KW 重庆科克 PTAA1340G3 21 45 199 3400×1400×2000 3700 详细
DKG10-660 600KW 660KW 重庆科克 PTAA1340G5 21 45 199 3400×1400×2000 3820 详细
DKG10-720 640KW 720KW 重庆科克 PTAA1780G3 21 45 195 4100×2150×2250 5500 详细
DKG10-800 720KW 800KW 重庆科克 PTAA1780G5 21 45 195 4150×2150×2250 5650 详细
DKG10-880 800KW 880KW 重庆科克 PTAA1780G7 21 194 194 4300×2150×2250 6000 详细
DKG10-990 900KW 990KW 重庆科克 QTA2160G5 35 160 189 4550×1902×2200 7500 详细
DKG10-1100 1000KW 1100KW 重庆科克 QTA2160G7 35 160 189 4550×1902×2200 7550 详细
DKG10-1350 1200KW 1350KW 重庆科克 QTA3240G5 53 180 189 5150×2200×2650 10500 详细
DKG10-1500 1350KW 1500KW 重庆科克 QTA3240G7 53 180 189 5200×2200×2650 10800 详细
DKG10-1650 1500KW 1650KW 重庆科克 QTA3240G9 53 180 189 5200×2200×2650 11600 详细
DKG10-2000 1800KW 2000KW 重庆科克 QTA4320G5 70 240 189 5850×2250×2900 12950 详细
DKG10-2200 2000KW 2200KW 重庆科克 QTA4320G7 70 240 189 6000×2600×2680 13050 详细
DKG10-2420 2200KW 2420KW 重庆科克 QTA5400G3 88 300 190 7450×2700×2960 15000 详细
DKG10-2640 2400KW 2640KW 重庆科克 QTA5400G5 88 300 190 7600×2700×2960 15200 详细
首 页 | 走进东康 | 东康动态 | 产品展示 | 东康案例 | 技术支持 | 联系我们 | 我要留言 |